1、粮谷类及薯类食物热量表
食物名称 | 能量(千卡/100克) |
稻米(粳,标一) | 343 |
稻米(籼,标一) | 346 |
麸皮 | 220 |
高粱米 | 351 |
黑米(稻米(紫)) | 333 |
花卷 | 217 |
黄米 | 342 |
苦荞麦粉 | 304 |
糯米(江米) | 348 |
荞麦 | 324 |
青稞 | 298 |
烧饼(糖) | 302 |
通心面(通心粉) | 350 |
小麦粉(标准粉) | 344 |
小麦粉(特一,精粉) | 350 |
小米 | 358 |
燕麦片 | 367 |
薏米 | 357 |
油饼 | 399 |
煎饼 | 333 |
油条 | 386 |
烙饼(标准粉) | 255 |
馒头(蒸,富强粉) | 208 |
面条(干) | 355 |
面条(煮,富强粉) | 109 |
方便面 | 472 |
米饭(蒸,籼米) | 114 |
米饭(蒸,粳米) | 117 |
米粉(干,细) | 346 |
米粥(粳米) | 46 |
小米粥 | 46 |
玉米(白,包谷) | 336 |
玉米(黄,包谷) | 335 |
玉米面(黄) | 340 |
玉米粥(即食) | 390 |
面包 | 312 |
饼干 | 433 |
蛋糕 | 347 |
开口笑(麻团) | 512 |
月饼(豆沙) | 405 |
麻花 | 524 |
绿豆糕 | 349 |
蜜三刀 | 383 |
桃酥 | 481 |
糍粑(稞麦(熟品)) | 257 |
2、豆类食物热量表
食物名称 | 能量(千卡/100克) |
黄豆(大豆) | 359 |
黑豆(黑大豆) | 381 |
青豆(青大豆) | 373 |
绿豆 | 316 |
绿豆面 | 330 |
小豆(红,红小豆) | 309 |
红豆馅 | 240 |
扁豆(白) | 256 |
蚕豆(去皮) | 304 |
豆腐(内酯豆腐) | 49 |
豆腐(南豆腐) | 57 |
豆腐(北) | 98 |
油豆腐(豆腐泡) | 244 |
豆腐干(香干) | 147 |
豆腐脑(老豆腐) | 10 |
豆腐皮 | 409 |
豆腐渣 | 35 |
豆浆 | 13 |
豆浆粉 | 422 |
豆奶 | 30 |
腐乳(红,酱豆腐) | 151 |
腐竹 | 459 |
花豆(红) | 317 |
花豆(紫) | 315 |
豇豆 | 322 |
素大肠 | 153 |
素火腿 | 211 |
素鸡 | 192 |
素鸡丝卷 | 186 |
素什锦 | 173 |
3、坚果类食物热量表
食物名称 | 能量(千卡/100克) |
花生仁(生) | 563 |
花生仁(炒) | 581 |
葵花子(生) | 597 |
葵花子(炒) | 616 |
莲子(干) | 344 |
栗子(干) | 345 |
毛核桃(鲜) | 174 |
南瓜子(炒,白瓜子) | 574 |
芡实米(鸡头米) | 351 |
山核桃(干) | 601 |
松子仁 | 698 |
西瓜子(炒) | 573 |
杏仁 | 514 |
榛子(干) | 542 |
4、水果类食物热量表
食物名称 | 能量(千卡/100克) |
苹果 | 52 |
梨(鸭梨) | 43 |
桃 | 48 |
菠萝 | 41 |
草莓 | 30 |
桂圆(鲜) | 70 |
红果 | 152 |
橘(蜜橘) | 42 |
柑 | 51 |
枇杷 | 39 |
葡萄 | 43 |
柿 | 71 |
西瓜 | 34 |
香蕉 | 91 |
杏 | 36 |
枣(鲜) | 122 |
5、畜禽肉类食物热量表
食物名称 | 能量(千卡/100克) |
牛肉(瘦) | 106 |
羊肉(瘦) | 118 |
猪肉(腿) | 190 |
叉烧肉 | 279 |
狗肉 | 116 |
酱牛肉 | 246 |
驴肉(瘦) | 116 |
鸡 | 167 |
鸭 | 240 |
北京烤鸭 | 436 |
鹅 | 245 |
鸽 | 201 |
(仅供参考)